
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | CRL - 134 | 4079 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CRL - 133 | 6093 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | CRL - 132 | 9597 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | CRL - 131 | 9195 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | CRL - 130 | 9399 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | CRL - 129 | 1237 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | CRL - 128 | 9192 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | CRL - 127 | 4266 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CRL - 126 | 8712 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | CRL - 125 | 7750 |
